SINTESIS CURRICULAR | |||
DATOS PERSONALES | |||
APELLIDOS: NOMBRE : C.I.N: FECHA NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: ESTADO CIVIL: DIRECCION: TELEFONOS: | Sosa Padrino José Francisco V.20.525.420 08/10/1991 Valle de la Pascua, Estado Guárico Soltero Urb. Carlos Rodríguez Estrada (Saco 1) Casa #14 Vereda # 2 (0238) 5521984 (0424) 3149806 | ||
ESTUDIOS REALIZADOS | |||
PRIMARIA SECUNDARIA DIVERSIFICADO TITULO OBTENIDO | E.B. ¨”Feliz Antonio Saa” Tucupido. Edo. Guárico 1997-2003 U.E “José Calixto Morín”. Tucupido. Edo. Guárico 2004-2006 U.E Dr“Víctor Manuel Ovalles” Tucupido. Edo. Guárico.2007-2008 | 1º a 6º Grado 7mo a 9no Grado 4to a 5to Bachiller en Ciencias | |
EDUCACIÓN SUPERIOR | |||
Universitaria (ACTUAL) | Tercer Semestre En Administración de Desastre, Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armadas Bolivariana (UNEFA) | ||
CURSOS REALIZADOS | |||
*Área de Informática, Duración 288 horas, lugar Municipio Ribas “Tucupido”, Estado Guárico año 2008. | |||
miércoles, 29 de junio de 2011
Sintesis Curricular
Suscribirse a:
Entradas (Atom)